checkAd

    Anleihen auf Amazon.com


    Anleihen Suche

    WKN/Name/ISIN
    Anleihen-Typ
    SubTyp
    Währung
    Fälligkeit (TT.MM.JJJJ)
    Zinssatz  bis
    Rendite  bis
    Kurs bis
    Kleinste handelb. Einheit bis
    Gelisteter Zeitraum
    Zinstermin

    Anleihen Filter

    Emittent
    Initiativen
    Weitere Auswahl-
    möglichkeiten
    Strukturierte Anleihen
    29 gefundenen Anleihen
    WKN Name Emittent Zins Fälligkeit Rendite Kurs Whrg.
    A1ZTEQ Amazon.com Unternehmensanleihe 3,80 % bis 12/24 Amazon.com 3,800 05.12.2024 5,12 99,15 USD
    A1ZTJ8 Amazon.com Unternehmensanleihe 4,80 % bis 12/34 Amazon.com 4,800 05.12.2034 4,79 99,79 USD
    A1ZTJ9 Amazon.com Unternehmensanleihe 4,95 % bis 12/44 Amazon.com 4,950 05.12.2044 5,09 98,10 USD
    A190W2 Amazon.com Unternehmensanleihe 3,875 % bis 08/37 Amazon.com 3,875 22.08.2037 5,28 88,76 USD
    A190W1 Amazon.com Unternehmensanleihe 4,05 % bis 08/47 Amazon.com 4,050 22.08.2047 5,47 84,97 USD
    A190W3 Amazon.com Unternehmensanleihe 3,15 % bis 08/27 Amazon.com 3,150 22.08.2027 4,83 95,07 USD
    A190W0 Amazon.com Unternehmensanleihe 4,25 % bis 08/57 Amazon.com 4,250 22.08.2057 5,51 84,76 USD
    A190W4 Amazon.com Unternehmensanleihe 2,80 % bis 08/24 Amazon.com 2,800 22.08.2024 4,96 99,30 USD
    A19UA4 Amazon.com Unternehmensanleihe 5,20 % bis 12/25 Amazon.com 5,200 03.12.2025 - 100,19 USD
    A28X7G Amazon.com Unternehmensanleihe 0,80 % bis 06/25 Amazon.com 0,800 03.06.2025 4,99 95,69 USD
    A28X7H Amazon.com Unternehmensanleihe 1,20 % bis 06/27 Amazon.com 1,200 03.06.2027 4,97 89,88 USD
    A28X7J Amazon.com Unternehmensanleihe 1,50 % bis 06/30 Amazon.com 1,500 03.06.2030 5,09 83,15 USD
    A28X7K Amazon.com Unternehmensanleihe 2,50 % bis 06/50 Amazon.com 2,500 03.06.2050 6,35 61,86 USD
    A28X7L Amazon.com Unternehmensanleihe 2,70 % bis 06/60 Amazon.com 2,700 03.06.2060 6,33 59,80 USD
    A3KQ8X Amazon.com Unternehmensanleihe 1,00 % bis 05/26 Amazon.com 1,000 12.05.2026 5,02 92,64 USD
    A3KQ8Z Amazon.com Unternehmensanleihe 2,10 % bis 05/31 Amazon.com 2,100 12.05.2031 5,14 84,15 USD
    A3KQ80 Amazon.com Unternehmensanleihe 2,875 % bis 05/41 Amazon.com 2,875 12.05.2041 5,80 74,65 USD
    A3KQ81 Amazon.com Unternehmensanleihe 3,10 % bis 05/51 Amazon.com 3,100 12.05.2051 6,02 69,62 USD
    A3KQ82 Amazon.com Unternehmensanleihe 3,25 % bis 05/61 Amazon.com 3,250 12.05.2061 6,01 67,96 USD
    A3KQ8Y Amazon.com Unternehmensanleihe 1,65 % bis 05/28 Amazon.com 1,650 12.05.2028 4,88 88,99 USD
    A3K4NH Amazon.com Unternehmensanleihe 3,00 % bis 04/25 Amazon.com 3,000 13.04.2025 - 98,03 USD
    A3K4NM Amazon.com Unternehmensanleihe 3,95 % bis 04/52 Amazon.com 3,950 13.04.2052 - 81,77 USD
    A3K4NN Amazon.com Unternehmensanleihe 4,10 % bis 04/62 Amazon.com 4,100 13.04.2062 - 81,66 USD
    A3K4NJ Amazon.com Unternehmensanleihe 3,30 % bis 04/27 Amazon.com 3,300 13.04.2027 - 95,97 USD
    A3K4NK Amazon.com Unternehmensanleihe 3,45 % bis 04/29 Amazon.com 3,450 13.04.2029 - 94,77 USD