checkAd

    Anleihen auf Hessen


    Anleihen Suche

    WKN/Name/ISIN
    Anleihen-Typ
    SubTyp
    Währung
    Fälligkeit (TT.MM.JJJJ)
    Zinssatz  bis
    Rendite  bis
    Kurs bis
    Kleinste handelb. Einheit bis
    Gelisteter Zeitraum
    Zinstermin

    Anleihen Filter

    Emittent
    Initiativen
    Weitere Auswahl-
    möglichkeiten
    Strukturierte Anleihen
    33 gefundenen Anleihen
    WKN Name Emittent Zins Fälligkeit Rendite Kurs Whrg.
    138141 Hessen Staatsnahe Anleihen 7,625 % bis 10/26 Hessen 7,625 30.10.2026 - 109,75 EUR
    A1RQB1 Hessen Staatsnahe Anleihen 1,375 % bis 06/24 Hessen 1,375 10.06.2024 -5,87 99,98 EUR
    A1RQCA Hessen Staatsnahe Anleihen 0,875 % bis 12/24 Hessen 0,875 10.12.2024 2,76 98,62 EUR
    A1RQCL Hessen Staatsnahe Anleihen 0,50 % bis 02/25 Hessen 0,500 17.02.2025 2,61 97,93 EUR
    A1RQCP Hessen Staatsnahe Anleihen 0,25 % bis 06/25 Hessen 0,250 10.06.2025 2,90 96,84 EUR
    A1RQCY Hessen Staatsnahe Anleihen 0,375 % bis 07/26 Hessen 0,375 06.07.2026 3,14 94,36 EUR
    A1RQC0 Hessen Staatsnahe Anleihen 0,75 % bis 08/36 Hessen 0,750 04.08.2036 3,25 76,50 EUR
    A1RQC5 Hessen Staatsnahe Anleihen 0,125 % bis 06/24 Hessen 0,125 20.06.2024 -33,68 99,90 EUR
    A1RQC6 Hessen Staatsnahe Anleihen 0,625 % bis 04/27 Hessen 0,625 07.04.2027 3,18 93,28 EUR
    A1RQC9 Hessen Staatsnahe Anleihen 0,625 % bis 08/28 Hessen 0,625 02.08.2028 2,94 90,89 EUR
    A1RQDB Hessen Staatsnahe Anleihen 1,30 % bis 10/33 Hessen 1,300 10.10.2033 3,11 86,50 EUR
    A1RQDH Hessen Staatsnahe Anleihen 0,00 % bis 07/24 Hessen 0,000 26.07.2024 -18,13 99,52 EUR
    A1RQDK Hessen Staatsnahe Anleihen 0,00 % bis 09/29 Hessen 0,000 10.09.2029 3,05 85,92 EUR
    A1RQDR Hessen Staatsnahe Anleihen 0,00 % bis 03/25 Hessen 0,000 10.03.2025 3,44 97,39 EUR
    A1RQDW Hessen Staatsnahe Anleihen 0,01 % bis 03/30 Hessen 0,010 11.03.2030 3,11 84,70 EUR
    A1RQD0 Hessen Staatsnahe Anleihen 0,00 % bis 11/30 Hessen 0,000 08.11.2030 3,08 83,01 EUR
    A1RQD1 Hessen Staatsnahe Anleihen 0,00 % bis 09/24 Hessen 0,000 10.09.2024 0,84 99,07 EUR
    A1RQD3 Hessen Staatsnahe Anleihen 0,00 % bis 06/26 Hessen 0,000 10.06.2026 3,25 93,80 EUR
    A1RQD4 Hessen Staatsnahe Anleihen 0,01 % bis 06/31 Hessen 0,010 18.06.2031 3,15 81,68 EUR
    A1RQD5 Hessen Staatsnahe Anleihen 0,00 % bis 07/28 Hessen 0,000 19.07.2028 3,11 88,57 EUR
    A1RQD6 Hesse bis 08/25 Hessen 0,000 11.08.2025 - 96,50 EUR
    A1RQD9 Hessen Staatsnahe Anleihen 0,125 % bis 10/31 Hessen 0,125 10.10.2031 - 81,74 EUR
    A1RQD7 Hessen Staatsnahe Anleihen 0,00 % bis 09/26 Hessen 0,000 10.09.2026 - 93,12 EUR
    A1RQEE Hessen Staatsnahe Anleihen 1,75 % bis 07/27 Hessen 1,750 05.07.2027 - 96,11 EUR
    A1RQEG Hessen Staatsnahe Anleihen 2,625 % bis 09/27 Hessen 2,625 10.09.2027 - 98,62 EUR