checkAd

    Anleihen auf Johnson and Johnson


    Anleihen Suche

    WKN/Name/ISIN
    Anleihen-Typ
    SubTyp
    Währung
    Fälligkeit (TT.MM.JJJJ)
    Zinssatz  bis
    Rendite  bis
    Kurs bis
    Kleinste handelb. Einheit bis
    Gelisteter Zeitraum
    Zinstermin

    Anleihen Filter

    Emittent
    Initiativen
    Weitere Auswahl-
    möglichkeiten
    Strukturierte Anleihen
    26 gefundenen Anleihen
    WKN Name Emittent Zins Fälligkeit Rendite Kurs Whrg.
    705187 Johnson and Johnson Unternehmensanleihe 4,95 % bis 05/33 Johnson and Johnson 4,950 15.05.2033 4,70 100,72 USD
    A0N1X2 Johnson and Johnson Unternehmensanleihe 5,95 % bis 08/37 Johnson and Johnson 5,950 15.08.2037 4,91 107,20 USD
    A1AZ72 Johnson and Johnson Unternehmensanleihe 4,50 % bis 09/40 Johnson and Johnson 4,500 01.09.2040 5,22 92,22 USD
    A1ZARZ Johnson and Johnson Unternehmensanleihe 4,50 % bis 12/43 Johnson and Johnson 4,500 05.12.2043 5,24 91,57 USD
    A1VDYX Johnson and Johnson Unternehmensanleihe 4,375 % bis 12/33 Johnson and Johnson 4,375 05.12.2033 4,81 96,28 USD
    A18YKP Johnson and Johnson Unternehmensanleihe 3,55 % bis 03/36 Johnson and Johnson 3,550 01.03.2036 5,40 85,83 USD
    A18YL8 Johnson and Johnson Unternehmensanleihe 3,70 % bis 03/46 Johnson and Johnson 3,700 01.03.2046 5,81 78,70 USD
    A18YKQ Johnson and Johnson Unternehmensanleihe 2,45 % bis 03/26 Johnson and Johnson 2,450 01.03.2026 5,13 95,49 USD
    A181MG Johnson and Johnson Unternehmensanleihe 1,15 % bis 11/28 Johnson and Johnson 1,150 20.11.2028 2,95 91,53 EUR
    A181MH Johnson and Johnson Unternehmensanleihe 1,65 % bis 05/35 Johnson and Johnson 1,650 20.05.2035 3,48 84,63 EUR
    A19D52 Johnson and Johnson Unternehmensanleihe 2,95 % bis 03/27 Johnson and Johnson 2,950 03.03.2027 4,91 95,02 USD
    A19D53 Johnson and Johnson Unternehmensanleihe 3,625 % bis 03/37 Johnson and Johnson 3,625 03.03.2037 5,44 85,51 USD
    A19D54 Johnson and Johnson Unternehmensanleihe 3,75 % bis 03/47 Johnson and Johnson 3,750 03.03.2047 5,77 78,87 USD
    A19R7V Johnson and Johnson Unternehmensanleihe 3,50 % bis 01/48 Johnson and Johnson 3,500 15.01.2048 5,90 75,04 USD
    A19R7S Johnson and Johnson Unternehmensanleihe 2,625 % bis 01/25 Johnson and Johnson 2,625 15.01.2025 5,41 98,29 USD
    A19R7T Johnson and Johnson Unternehmensanleihe 2,90 % bis 01/28 Johnson and Johnson 2,900 15.01.2028 4,84 93,67 USD
    A19R7U Johnson and Johnson Unternehmensanleihe 3,40 % bis 01/38 Johnson and Johnson 3,400 15.01.2038 5,54 82,34 USD
    A281R3 Johnson and Johnson Unternehmensanleihe 2,25 % bis 09/50 Johnson and Johnson 2,250 01.09.2050 6,48 57,90 USD
    A281RZ Johnson and Johnson Unternehmensanleihe 0,55 % bis 09/25 Johnson and Johnson 0,550 01.09.2025 5,06 94,45 USD
    A281R0 Johnson and Johnson Unternehmensanleihe 0,95 % bis 09/27 Johnson and Johnson 0,950 01.09.2027 5,07 88,20 USD
    A281RY Johnson and Johnson Unternehmensanleihe 2,45 % bis 09/60 Johnson and Johnson 2,450 01.09.2060 6,57 54,79 USD
    A281R1 Johnson and Johnson Unternehmensanleihe 1,30 % bis 09/30 Johnson and Johnson 1,300 01.09.2030 5,18 81,06 USD
    A281R2 Johnson and Johnson Unternehmensanleihe 2,10 % bis 09/40 Johnson and Johnson 2,100 01.09.2040 6,30 65,48 USD
    A3LYZL 4.95 JNJ 34 Nts Johnson and Johnson 4,950 01.06.2034 - 100,34 USD
    A3LYX1 3.2 JNJ 32 Nts Johnson and Johnson 3,200 01.06.2032 - 99,41 EUR