checkAd

    Anleihen auf Österreich


    Anleihen Suche

    WKN/Name/ISIN
    Anleihen-Typ
    SubTyp
    Währung
    Fälligkeit (TT.MM.JJJJ)
    Zinssatz  bis
    Rendite  bis
    Kurs bis
    Kleinste handelb. Einheit bis
    Gelisteter Zeitraum
    Zinstermin

    Anleihen Filter

    Emittent
    Initiativen
    Weitere Auswahl-
    möglichkeiten
    Strukturierte Anleihen
    41 gefundenen Anleihen
    WKN Name Emittent Zins Fälligkeit Rendite Kurs Whrg.
    A0DF8G Österreich Staatsanleihe 5,375 % bis 12/34 Österreich 5,375 01.12.2034 4,25 107,32 CAD
    A0DH2M Österreich Staatsanleihe 5,00 % bis 12/24 Österreich 5,000 20.12.2024 2,21 100,02 CAD
    193811 Österreich Staatsanleihe 6,25 % bis 07/27 Österreich 6,250 15.07.2027 2,97 109,35 EUR
    A0G4X4 Österreich Staatsanleihe 4,15 % bis 03/37 Österreich 4,150 15.03.2037 3,10 109,38 EUR
    A1AJAZ Österreich Staatsanleihe 4,85 % bis 03/26 Österreich 4,850 15.03.2026 3,08 102,76 EUR
    A1GZRP Österreich Staatsanleihe 3,80 % bis 01/62 Österreich 3,800 26.01.2062 3,16 110,46 EUR
    A1G6UV Österreich Staatsanleihe 3,15 % bis 06/44 Österreich 3,150 20.06.2044 3,35 97,70 EUR
    A1HJL6 Österreich Staatsanleihe 2,40 % bis 05/34 Österreich 2,400 23.05.2034 3,21 93,79 EUR
    A0E7MP Österreich Staatsanleihe 4,694 % bis 08/25 Österreich 4,694 04.08.2025 3,02 101,50 EUR
    A0E7QV Österreich Staatsanleihe 1,00 % bis 07/25 Österreich 1,000 28.07.2025 1,54 96,89 EUR
    A0GHP5 Österreich Staatsanleihe 4,435 % bis 10/35 Österreich 4,435 24.10.2035 3,71 103,10 EUR
    A1ZKDT Österreich Staatsanleihe 1,65 % bis 10/24 Österreich 1,650 21.10.2024 3,08 99,14 EUR
    A1Z3D2 Österreich Staatsanleihe 1,20 % bis 10/25 Österreich 1,200 20.10.2025 3,31 97,17 EUR
    A18X6P Österreich Staatsanleihe 0,75 % bis 10/26 Österreich 0,750 20.10.2026 3,00 94,72 EUR
    A18X6Q Österreich Staatsanleihe 1,50 % bis 02/47 Österreich 1,500 20.02.2047 3,85 71,47 EUR
    A188ER Österreich Staatsanleihe 1,50 % bis 11/86 Österreich 1,500 02.11.2086 3,73 57,41 EUR
    A19GCS Österreich Staatsanleihe 0,50 % bis 04/27 Österreich 0,500 20.04.2027 3,08 93,11 EUR
    A19PCG Österreich Staatsanleihe 2,10 % bis 09/17 Österreich 2,100 20.09.2117 3,34 71,25 EUR
    A19VB0 Österreich Staatsanleihe 0,75 % bis 02/28 Österreich 0,750 20.02.2028 3,03 92,26 EUR
    A0GFT8 REPUBLIC OF AUSTRIA Österreich 0,000 10.10.2025 - 98,03 EUR
    A2RXDK Österreich Staatsanleihe 0,50 % bis 02/29 Österreich 0,500 20.02.2029 3,11 89,13 EUR
    A2R4DX Österreich Staatsanleihe 0,00 % bis 07/24 Österreich 0,000 15.07.2024 2,83 99,55 EUR
    A28S4E Österreich Staatsanleihe 0,00 % bis 02/30 Österreich 0,000 20.02.2030 3,22 84,41 EUR
    A28VHN Österreich Staatsanleihe 0,75 % bis 03/51 Österreich 0,750 20.03.2051 4,29 55,76 EUR
    A28Y97 Österreich Staatsanleihe 0,85 % bis 06/20 Österreich 0,850 30.06.2120 3,25 43,42 EUR